Требуется лицензия на оборот лома металлов
Уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющие лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов в вашем городе и :
Полномочия по лицензированию деятельности в области обращения с металлами переданы органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с ч. 9 ст. 22 Федерального закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Уполномоченные органы устанавливают на уровне субъекта РФ Административный регламент предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов.
Важно! Власти субъектов РФ периодически проводят реорганизацию деятельности исполнительных органов, с передачей функций лицензирования, изменением наименований органов и пр. В настоящей таблице представлены данные на 31.05.2022.
| Республика | Лицензирующий орган |
|---|---|
| 1. Республика Адыгея (Адыгея) | Министерство экономического развития и торговли Республики Адыгея |
| 2. Республика Алтай | Министерство экономического развития Республики Алтай |
| 3. Республика Башкортостан | Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан |
| 4. Республика Бурятия | Министерство экономики Республики Бурятия |
| 5. Республика Дагестан | Министерство промышленности и торговли Республики Дагестан |
| 6. Республика Ингушетия | Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия |
| 7. Кабардино-Балкарская Республика | Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики |
| 8. Республика Калмыкия | Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия |
| 9. Карачаево-Черкесская Республика | Министерство промышленности, энергетики и транспорта Карачаево-Черкесской Республики |
| 10. Республика Карелия | Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия |
| 11. Республика Коми | Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми |
| 12. Республика Крым | Министерство промышленной политики Республики Крым |
| 13. Республика Марий Эл | Министерство промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл |
| 14. Республика Мордовия | Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия |
| 15. Республика Саха (Якутия) | Министерство промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) |
| 16. Республика Северная Осетия-Алания | Министерство промышленности и инвестиций Республики Северная Осетия-Алания |
| 17. Республика Татарстан (Татарстан) | Министерство экономики Республики Татарстан |
| 18. Республика Тыва | Служба по лицензированию и надзору отдельных видов деятельности Республики Тыва |
| 19. Удмуртская Республика | Министерство промышленности и торговли Удмуртской Республики |
| 20. Республика Хакасия | Министерство экономического развития Республики Хакасия |
| 21. Чеченская Республика | Министерство промышленности и энергетики Чеченской Республики |
| 22. Чувашская Республика – Чувашия | Министерство промышленности и энергетики Чувашской Республики |
| Край | Лицензирующий орган |
|---|---|
| 23. Алтайский край | Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры |
| 24. Забайкальский край | Министерство природных ресурсов Забайкальского края |
| 25. Камчатский край | Министерство экономического развития Камчатского края |
| 26. Краснодарский край | Министерство природных ресурсов Краснодарского края |
| 27. Красноярский край | Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края |
| 28. Пермский край | Министерство промышленности и торговли Пермского края |
| 29. Приморский край | Управление торговли министерства промышленности и торговли Приморского края |
| 30. Ставропольский край | Комитет Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию |
| 31. Хабаровский край | Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края |
| Область | Лицензирующий орган |
|---|---|
| 32. Амурская область | Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области |
| 33. Архангельская область | Министерство агропромышленного комплекса и торговли Архангельской область |
| 34. Астраханская область | Министерство экономического развития Астраханской области |
| 35. Белгородская область | Управление государственного заказа и лицензирования Белгородской области |
| 36. Брянская область | Департамент природных ресурсов и экологии Брянской области |
| 37. Владимирская область | Департамент предпринимательства Владимирской области |
| 38. Волгоградская область | Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области |
| 39. Вологодская область | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области |
| 40. Воронежская область | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области |
| 41. Ивановская область | Департамент экономического развития и торговли Ивановской области |
| 42. Иркутская область | Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области |
| 43. Калининградская область | Министерство экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области |
| 44. Калужская область | Министерство конкурентной политики Калужской области |
| 45. Кемеровская область | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области |
| 46. Кировская область | Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области |
| 47. Костромская область | Департамент экономического развития Костромской области |
| 48. Курганская область | Департамент экономического развития Курганской области |
| 49. Курская область | Комитет природных ресурсов Курской области |
| 50. Ленинградская область | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |
| 51. Липецкая область | Управление потребительского рынка и ценовой политики по Липецкой области |
| 52. Магаданская область | Администрация Особой экономической зоны Магаданской области |
| 53. Московская область | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области |
| 54. Мурманская область | Управление по лицензированию Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области |
| 55. Нижегородская область | Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области |
| 56. Новгородская область | Министерство инвестиционной политики Новгородской области |
| 57. Новосибирская область | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| 58. Омская область | Министерство экономики Омской области |
| 59. Оренбургская область | Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области |
| 60. Орловская область | Департамент промышленности и торговли Орловской области |
| 61. Пензенская область | Министерство сельского хозяйства Пензенской области |
| 62. Псковская область | Комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области |
| 63. Ростовская область | Министерство промышленности и энергетики Ростовской области |
| 64. Рязанская область | Министерство экономического развития Рязанской области |
| 65. Самарская область | Министерство промышленности и торговли Самарской области |
| 66. Саратовская область | Министерство промышленности и энергетики Саратовской области |
| 67. Сахалинская область | Министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области |
| 68. Свердловская область | Министерство промышленности и науки Свердловской области |
| 69. Смоленская область | Департамент экономического развития Смоленской области |
| 70. Тамбовская область | Управление по развитию промышленности и торговли Тамбовской области |
| 71. Тверская область | Министерство Тверской области по обеспечению контрольных функций |
| 72. Томская область | Департамент лицензирования и регионального государственного контроля Томской области |
| 73. Тульская область | Министерство промышленности и торговли Тульской области |
| 74. Тюменская область | Департамент потребительского рынка и туризма Тюменской области |
| 75. Ульяновская область | Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области |
| 76. Челябинская область | Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области |
| 77. Ярославская область | Департамент инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности |
| Иные субъекты РФ | Лицензирующий орган |
|---|---|
| 78. Город Москва | Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы |
| 79. Город Санкт-Петербург | Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга |
| 80. Город Севастополь | Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя |
| 81. Еврейская автономная область | Управление экономики правительства Еврейской автономной области |
| 82. Ненецкий автономный округ | Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа |
| 83. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры |
| 84. Чукотский автономный округ | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа |
| 85. Ямало-Ненецкий автономный округ | Департамент природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого автономного округа |
Согласно постановлению Правительства РФ No 980 от 28 мая 2022 года, лицензированию подлежат следующие направления:
Чтобы оформить разрешение, соискатель должен соответствовать установленным требованиям:
При подаче заявки в лицензирующий орган требуется подготовить:
Подать документы можно следующими способами:
Работа с ломом без оформленного разрешения влечет за собой юридические последствия:Какие виды работ подлежат обязательному лицензированию?
Какие условия необходимо выполнить для получения?
Какие документы понадобятся для оформления?
Как проходит процесс подачи и сколько занимает рассмотрение?
Что грозит за деятельность без лицензии?
Где получить помощь по оформлению?
ООО «Строительная компания «Инвест-Строй» (г. Санкт-Петербург)
ГБУ «Жилищник района Коньково» (г. Москва)
ООО «Эколайф» (г. Брянск)
ООО Проектные решения
ГБУ ДО Дом детского творчества «Юность» (г. Санкт-Петербург)
ОАО «Вектор 2013» (г. Краснодар)
ООО «Экосервис Т» (г. Тула)
ООО «НОРД» (г. Омск)
ООО Диагностика и анализ риска
Бесплатную консультацию
Сжатые сроки
Опыт профессионалов
Юридическое сопровождение
Легальность и легитимность
Стабильного партнера